MySQL数据库 | 起源和分支 | 应用架构演变
-
MySQL5.7文档:https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/
-
MySQL8文档:https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/
MySQL起源和发展
MySQL 是最流行的关系型数据库软件之一,由于其体积小、速度快、开源免费、简单易用、维护成本低,在集群架构中易于扩展、高可用,因此深受开发者和企业的欢迎。
MySQL发展历程
时间 | 事件 |
---|---|
1979年 | 当时瑞典的 Monty Widenius 在 Tcx DataKonsult 公司工作,他开发了一款名为 Unireg 的工具,它是一个面向报表的存储引擎,利用索引顺序来读取数据,这也是 ISAM 存储引擎算法的前身。 |
1985年 | Monty 和 David Axmart 等几个小伙子成立了一家公司 (MySQL AB 前身),研发出了 ISAM(Indexed Sequential Access Method) 存储引擎工具。 |
1990年 | 客户要求 ISAM 工具能提供 SQL 接口,于是 Monty 找到了 David Hughes(mSQL 的发明人) 商讨合作事宜,后来发现 mSQL 的速度也无法满足需求。于是 Monty 决心自己重写一个 SQL 支持,由此着手 MySQL 设计和研发。 |
1996年 | Monty 与 David Axmart 一起协作,开发出 MySQL 第一个版本 1.0。 |
1996.10 | MySQL 3.1 发布了,没有 2.x 版本。最开始只提供了 Solaris 下的二进制版本。同年 11 月发布了 Linux 版本。 |
1999-2000 | Monty、Allan 和 David 三人在瑞典创建了 MySQL AB 公司,并且与 Sleepycat 合作开发出引入了 BDB 引擎,MySQL 从此开始支持事务处理了。 |
2000年 | MySQL 公布了自己的源代码,并采用 GPL(GNU General Public License) 许可协议正式开源。 |
2000.04 | MySQL 对旧的存储引擎 ISAM 进行了整理,命名为 MyISAM。 |
2001年 | Heikki Tuuri 向 MySQL 建议集成他的 InnoDB 存储引擎,这个引擎同样支持事务处理,还支持行级锁。MySQL 与 InnoDB 正式结合版本是 4.0。至此 MySQL 已集成了 MyISAM 和 InnoDB 两种大主力引擎。 |
2005.10 | MySQL 5.0 版本发布,这是 MySQL 历史上最有里程碑意义的一个版本,在 5.0 版本加入了游标、存储过程和触发器的支持。 |
2008.01 | MySQL AB 公司被 Sun 公司以 10 亿美金收购,MySQL 数据库进入 Sun 时代。 |
2009.04 | Oracle 公司以 74 亿美元收购 Sun 公司,自此 MySQL 数据库进入 Oracle 时代,而其第三方的存储引擎 InnoDB 早在 2005 年就被 Oracle 公司收购。 |
2010.04 | 发布了 MySQL 5.5 版本。Oracle 对 MySQL 版本重新进行了划分,分成了社区版和企业版。默认引擎更换为 InnoDB、增加表分区等。 |
2013.02 | MySQL 5.6 首个正式版 5.6.10 发布。MySQL 5.6 对 InnoDB 引擎进行了改造,提供全文索引功能,使 InnoDB 适合各种应用场景。 |
2015.10 | MySQL 5.7 首个 GA 正式版 5.7.9 发布。 |
2016.09 | MySQL 8.0 首个开发版发布,增加了数据字典、账号权限角色表、InnoDB 增强、JSON 增强等等。 |
2018.04 | MySQL 8.0 首个 GA 正式版 8.0.11 发布。 |
MySQL主流分支
MySQL从最初的1.0、3.1到后来的8.0,发生了各种各样的变化。