存储接口和协议
- IDE、SCSI 已过时,被 SATA 和 SAS 取代。
- SATA(HDD & SSD)适合大容量存储,但性能一般。
- SAS 适用于企业级 HDD/SSD,支持多设备级联,可靠性高。
- NVMe(PCIe/M.2/U.2)是当前最快的 SSD 方案,适用于高性能计算。
- 选择存储设备时,优先考虑 NVMe SSD,SATA 仅适合预算有限或大容量需求的情况。
不同存储设备的协议 & 接口对比
存储类型 | 协议 | 接口 | 应用场景 |
---|---|---|---|
HDD(老旧型号) | IDE | IDE(PATA) | 早期 PC,光驱,已淘汰 |
HDD(主流型号) | SATA | SATA 3.0 | 机械硬盘,大容量存储 |
HDD(企业级) | SAS | SAS 12G | 服务器存储,高可靠性 |
SSD(入门级) | SATA、AHCI | SATA 3.0、M.2(SATA) | 适合低成本 SSD 方案 |
SSD(高性能) | NVMe | PCIe、M.2(NVMe)、U.2 | 高速存储、游戏、数据中心 |
企业级 SSD | NVMe、SAS | PCIe、U.2、SAS | 服务器、高性能存储 |
硬盘存储协议
存储协议定义了数据在存储设备与主机之间的传输方式:
协议 | 适用设备 | 特点 | 带宽 |
---|---|---|---|
IDE(ATA/Parallel ATA, PATA) | 旧式 HDD、光驱 | 并行传输,速率低,已被淘汰 | 133 MB/s(ATA-7) |
SCSI(Small Computer System Interface) | 服务器级 HDD、磁带机 | 高速并行传输,支持多设备 | 640 MB/s(Ultra-640 SCSI) |
SATA(Serial ATA) | HDD、SATA SSD | 串行传输,速率比 IDE 高 | 6 Gbps(SATA 3.0) |
SAS(Serial Attached SCSI) | 企业级 HDD、SAS SSD | 串行 SCSI,支持级联设备,高可靠性 | 12 Gbps(SAS 3.0) |
AHCI(Advanced Host Controller Interface) | SATA HDD、SATA SSD | 传统 SATA 控制协议,低并行度 | 6 Gbps(SATA 3.0) |
NVMe(Non-Volatile Memory Express) | NVMe SSD | 专为 SSD 设计,超低延迟 | 32 Gbps(PCIe 3.0 x4),64 Gbps(PCIe 4.0 x4) |
硬盘存储接口
存储接口决定了设备的物理连接方式及最大带宽: